Bilancio temperatura

 giorni bilancio
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Stazione
Media
2013-03-01 3.91
2013-03-02 3.91
2013-03-03 4.40
2013-03-04 5.61
2013-03-05 4.67
2013-03-06 4.54
2013-03-07 6.44
2013-03-08 6.50
2013-03-09 5.91
2013-03-10 6.22
2013-03-11 6.63
2013-03-12 6.95
2013-03-13 5.84
2013-03-14 3.91
2013-03-15 2.19
2013-03-16 1.08
2013-03-17 1.06
2013-03-18 2.51
2013-03-19 5.76
2013-03-20 5.21
2013-03-21 8.26
2013-03-22 7.23
2013-03-23 6.65
2013-03-24 5.59
2013-03-25 6.09
2013-03-26 3.52
2013-03-27 3.64
2013-03-28 2.70
2013-03-29 3.79
2013-03-30 5.04 -0.54 4.86 5.40
2013-03-31 9.77 -0.35 5.05 5.40
2013-04-01 4.13 -0.66 4.87 5.53
2013-04-02 7.79 -0.67 4.99 5.66
2013-04-03 8.23 -0.67 5.12 5.79
2013-04-04 6.94 -0.75 5.17 5.92
2013-04-05 7.47 -0.79 5.26 6.05
2013-04-06 7.19 -0.83 5.35 6.18
2013-04-07 10.03 -0.84 5.47 6.31
2013-04-08 6.73 -0.96 5.48 6.44
2013-04-09 4.42 -1.14 5.43 6.57
2013-04-10 8.81 -1.19 5.51 6.70
2013-04-11 9.42 -1.22 5.61 6.83
2013-04-12 10.68 -1.23 5.73 6.96
2013-04-13 11.53 -1.17 5.92 7.09
2013-04-14 13.00 -1.00 6.22 7.22
2013-04-15 14.73 -0.71 6.64 7.35
2013-04-16 16.05 -0.34 7.14 7.48
2013-04-17 16.73 0.05 7.66 7.61
2013-04-18 17.10 0.41 8.15 7.74
2013-04-19 13.14 0.52 8.39 7.87
2013-04-20 5.02 0.39 8.39 8.00
2013-04-21 9.50 0.30 8.43 8.13
2013-04-22 11.14 0.30 8.56 8.26
2013-04-23 12.59 0.37 8.76 8.39
2013-04-24 14.72 0.54 9.06 8.52
2013-04-25 14.71 0.70 9.35 8.65
2013-04-26 12.72 0.88 9.66 8.78
2013-04-27 11.20 1.00 9.91 8.91
2013-04-28 10.64 1.13 10.17 9.04
2013-04-29 10.47 1.23 10.40 9.17
2013-04-30 12.35 1.34 10.64 9.30
2013-05-01 12.65 1.48 10.92 9.44
2013-05-02 14.14 1.55 11.14 9.59
2013-05-03 12.25 1.54 11.27 9.73
2013-05-04 13.48 1.61 11.49 9.87
2013-05-05 12.38 1.63 11.65 10.02
2013-05-06 13.55 1.70 11.86 10.16
2013-05-07 15.25 1.73 12.04 10.30
2013-05-08 15.28 1.88 12.32 10.45
2013-05-09 17.00 2.15 12.74 10.59
2013-05-10 15.76 2.24 12.97 10.73
2013-05-11 14.90 2.28 13.16 10.88
2013-05-12 14.98 2.28 13.30 11.02
2013-05-13 14.01 2.22 13.38 11.16
2013-05-14 14.41 2.12 13.43 11.31
2013-05-15 11.19 1.86 13.31 11.45
2013-05-16 8.94 1.48 13.07 11.59
2013-05-17 9.38 1.09 12.83 11.74
2013-05-18 8.11 0.65 12.53 11.88
2013-05-19 10.25 0.41 12.43 12.02
2013-05-20 11.15 0.47 12.64 12.17
2013-05-21 11.66 0.40 12.71 12.31
2013-05-22 13.34 0.33 12.78 12.45
2013-05-23 13.91 0.23 12.83 12.60
2013-05-24 11.58 -0.02 12.72 12.74
2013-05-25 10.43 -0.30 12.58 12.88
2013-05-26 12.81 -0.44 12.58 13.03
2013-05-27 13.05 -0.53 12.64 13.17
2013-05-28 12.74 -0.60 12.71 13.31
2013-05-29 11.41 -0.71 12.74 13.46
2013-05-30 12.81 -0.84 12.76 13.60
2013-05-31 14.54 -0.78 12.82 13.60
2013-06-01 18.43 -0.75 12.97 13.72
2013-06-02 19.68 -0.63 13.21 13.84
2013-06-03 15.99 -0.66 13.30 13.96
2013-06-04 15.96 -0.66 13.42 14.08
2013-06-05 15.96 -0.70 13.50 14.20
2013-06-06 17.48 -0.75 13.57 14.32
2013-06-07 19.38 -0.73 13.71 14.44
2013-06-08 17.04 -0.85 13.71 14.56
2013-06-09 11.94 -1.10 13.58 14.68
2013-06-10 15.88 -1.19 13.61 14.80
2013-06-11 19.42 -1.16 13.76 14.92
2013-06-12 18.83 -1.12 13.92 15.04
2013-06-13 19.88 -1.06 14.10 15.16
2013-06-14 19.85 -0.89 14.39 15.28
2013-06-15 20.47 -0.62 14.78 15.40
2013-06-16 21.27 -0.35 15.17 15.52
2013-06-17 23.32 0.04 15.68 15.64
2013-06-18 24.54 0.40 16.16 15.76
2013-06-19 21.41 0.62 16.50 15.88
2013-06-20 17.10 0.68 16.68 16.00
2013-06-21 18.09 0.72 16.84 16.12
2013-06-22 19.21 0.78 17.02 16.24
2013-06-23 18.96 0.90 17.26 16.36
2013-06-24 18.23 1.04 17.52 16.48
2013-06-25 17.95 1.09 17.69 16.60
2013-06-26 16.74 1.10 17.82 16.72
2013-06-27 15.04 1.05 17.89 16.84
2013-06-28 13.70 1.01 17.97 16.96
2013-06-29 14.54 0.95 18.03 17.08
2013-06-30 19.20 0.98 18.18 17.20
2013-07-01 19.38 0.94 18.21 17.27
2013-07-02 18.81 0.84 18.19 17.35
2013-07-03 17.43 0.81 18.23 17.42
2013-07-04 20.60 0.89 18.39 17.49
2013-07-05 21.66 1.01 18.58 17.57
2013-07-06 22.53 1.11 18.75 17.64
2013-07-07 22.70 1.14 18.86 17.71
2013-07-08 20.86 1.20 18.98 17.79
2013-07-09 19.85 1.39 19.25 17.86
2013-07-10 20.13 1.46 19.39 17.93
2013-07-11 21.28 1.44 19.45 18.01
2013-07-12 21.42 1.46 19.54 18.08
2013-07-13 21.55 1.44 19.59 18.15
2013-07-14 21.81 1.43 19.66 18.23
2013-07-15 22.39 1.42 19.72 18.30
2013-07-16 22.10 1.38 19.75 18.37
2013-07-17 20.37 1.21 19.65 18.45
2013-07-18 16.79 0.87 19.39 18.52
2013-07-19 19.78 0.75 19.34 18.59
2013-07-20 20.16 0.78 19.44 18.67
2013-07-21 20.75 0.79 19.53 18.74
2013-07-22 20.79 0.77 19.58 18.81
2013-07-23 21.44 0.78 19.67 18.89
2013-07-24 21.86 0.83 19.79 18.96
2013-07-25 22.76 0.91 19.95 19.03
2013-07-26 23.15 1.05 20.16 19.11
2013-07-27 24.66 1.30 20.48 19.18
2013-07-28 24.68 1.59 20.85 19.25
2013-07-29 19.84 1.70 21.02 19.33
2013-07-30 21.19 1.69 21.09 19.40
2013-07-31 21.01 1.74 21.14 19.40
2013-08-01 22.19 1.88 21.26 19.38
2013-08-02 23.24 2.10 21.45 19.35
2013-08-03 21.55 2.15 21.48 19.33
2013-08-04 21.85 2.18 21.49 19.31
2013-08-05 23.12 2.23 21.51 19.28
2013-08-06 21.55 2.21 21.47 19.26
2013-08-07 18.50 2.15 21.39 19.24
2013-08-08 17.88 2.11 21.33 19.21
2013-08-09 20.22 2.14 21.33 19.19
2013-08-10 20.40 2.13 21.30 19.17
2013-08-11 19.48 2.09 21.23 19.14
2013-08-12 20.39 2.08 21.20 19.12
2013-08-13 21.23 2.08 21.18 19.10
2013-08-14 19.72 2.01 21.09 19.07
2013-08-15 20.06 1.97 21.02 19.05
2013-08-16 19.08 1.95 20.98 19.03
2013-08-17 20.20 2.09 21.09 19.00
2013-08-18 21.12 2.16 21.14 18.98
2013-08-19 21.04 2.21 21.16 18.96
2013-08-20 21.15 2.24 21.18 18.93
2013-08-21 18.83 2.20 21.11 18.91
2013-08-22 18.84 2.14 21.03 18.89
2013-08-23 19.63 2.09 20.95 18.86
2013-08-24 17.88 1.95 20.79 18.84
2013-08-25 16.62 1.75 20.57 18.82
2013-08-26 16.01 1.49 20.28 18.79
2013-08-27 15.29 1.20 19.97 18.77
2013-08-28 16.69 1.12 19.87 18.75
2013-08-29 17.90 1.03 19.76 18.72
2013-08-30 18.97 0.99 19.69 18.70
2013-08-31 18.18 0.85 19.55 18.70
2013-09-01 18.53 0.80 19.40 18.60
2013-09-02 18.26 0.79 19.29 18.49
2013-09-03 19.25 0.81 19.20 18.39
2013-09-04 19.67 0.80 19.09 18.29
2013-09-05 20.84 0.88 19.06 18.18
2013-09-06 20.25 1.04 19.12 18.08
2013-09-07 19.75 1.21 19.18 17.98
2013-09-08 18.15 1.24 19.11 17.87
2013-09-09 16.70 1.22 18.99 17.77
2013-09-10 16.34 1.22 18.89 17.67
2013-09-11 17.07 1.21 18.78 17.56
2013-09-12 15.14 1.11 18.57 17.46
2013-09-13 14.22 1.03 18.39 17.36
2013-09-14 14.39 0.95 18.20 17.25
2013-09-15 13.52 0.86 18.01 17.15
2013-09-16 11.90 0.69 17.74 17.05
2013-09-17 14.69 0.58 17.52 16.94
2013-09-18 13.94 0.45 17.29 16.84
2013-09-19 18.35 0.46 17.19 16.74
2013-09-20 13.64 0.39 17.02 16.63
2013-09-21 14.06 0.33 16.86 16.53
2013-09-22 14.14 0.25 16.68 16.43
2013-09-23 14.72 0.25 16.57 16.32
2013-09-24 15.14 0.30 16.52 16.22
2013-09-25 15.44 0.39 16.50 16.12
2013-09-26 15.99 0.51 16.53 16.01
2013-09-27 15.79 0.59 16.50 15.91
2013-09-28 17.30 0.67 16.48 15.81
2013-09-29 15.60 0.66 16.37 15.70
2013-09-30 14.82 0.65 16.25 15.60
2013-10-01 14.20 0.68 16.11 15.43
2013-10-02 14.28 0.72 15.98 15.26
2013-10-03 13.29 0.69 15.78 15.09
2013-10-04 11.86 0.60 15.52 14.92
2013-10-05 11.75 0.46 15.21 14.75
2013-10-06 11.67 0.35 14.93 14.58
2013-10-07 13.42 0.31 14.72 14.41
2013-10-08 13.65 0.33 14.57 14.24
2013-10-09 12.96 0.37 14.44 14.07
2013-10-10 12.15 0.40 14.30 13.90
2013-10-11 9.99 0.34 14.07 13.73
2013-10-12 5.05 0.17 13.73 13.56
2013-10-13 6.67 0.09 13.48 13.39
2013-10-14 9.35 0.09 13.31 13.22
2013-10-15 8.62 0.10 13.15 13.05
2013-10-16 14.38 0.35 13.23 12.88
2013-10-17 13.23 0.47 13.18 12.71
2013-10-18 9.29 0.49 13.03 12.54
2013-10-19 9.67 0.37 12.74 12.37
2013-10-20 10.39 0.43 12.63 12.20
2013-10-21 10.24 0.47 12.50 12.03
2013-10-22 12.48 0.59 12.45 11.86
2013-10-23 13.92 0.73 12.42 11.69
2013-10-24 12.21 0.80 12.32 11.52
2013-10-25 14.09 0.93 12.28 11.35
2013-10-26 13.21 1.00 12.18 11.18
2013-10-27 13.32 1.09 12.10 11.01
2013-10-28 12.38 1.10 11.94 10.84
2013-10-29 12.44 1.16 11.83 10.67
2013-10-30 9.32 1.15 11.65 10.50
2013-10-31 6.65 0.90 11.40 10.50
2013-11-01 9.94 0.93 11.25 10.32
2013-11-02 10.78 1.03 11.17 10.14
2013-11-03 10.35 1.16 11.12 9.96
2013-11-04 6.25 1.16 10.94 9.78
2013-11-05 7.86 1.21 10.81 9.60
2013-11-06 13.41 1.39 10.81 9.42
2013-11-07 10.27 1.46 10.70 9.24
2013-11-08 10.22 1.54 10.60 9.06
2013-11-09 8.62 1.61 10.49 8.88
2013-11-10 5.70 1.64 10.34 8.70
2013-11-11 6.04 1.86 10.38 8.52
2013-11-12 2.84 1.91 10.25 8.34
2013-11-13 5.80 1.97 10.13 8.16
2013-11-14 6.92 2.09 10.07 7.98
2013-11-15 5.26 1.97 9.77 7.80
2013-11-16 3.88 1.84 9.46 7.62
2013-11-17 6.99 1.94 9.38 7.44
2013-11-18 6.69 2.02 9.28 7.26
2013-11-19 6.12 2.06 9.14 7.08
2013-11-20 5.67 2.09 8.99 6.90
2013-11-21 2.62 1.94 8.66 6.72
2013-11-22 0.17 1.66 8.20 6.54
2013-11-23 0.90 1.46 7.82 6.36
2013-11-24 2.17 1.25 7.43 6.18
2013-11-25 0.14 0.99 6.99 6.00
2013-11-26 -2.37 0.65 6.47 5.82
2014-01-01 -2.63
2014-01-02 -1.51
2014-01-03 -1.17
2014-01-04 0.61
2014-01-05 3.21
2014-01-06 0.69
2014-01-07 0.79
2014-01-08 0.73
2014-01-09 0.73
2014-01-10 2.47
2014-01-11 4.25
2014-01-12 1.27
2014-01-13 0.88
2014-01-14 0.53
2014-01-15 -0.60
2014-01-16 1.24
2014-01-17 1.38
2014-01-18 1.46
2014-01-19 0.69
2014-01-20 1.75
2014-01-21 1.36
2014-01-22 -0.56
2014-01-23 1.10
2014-01-24 3.03
2014-01-25 0.81
2014-01-26 8.45
2014-01-27 1.83
2014-01-28 -2.35
2014-01-29 -2.17
2014-01-30 -0.71 0.92 0.92 0.00
2014-01-31 0.00 1.01 1.01 0.00
2014-02-01 0.30 1.01 1.07 0.06
2014-02-02 1.86 1.05 1.17 0.12
2014-02-03 1.94 1.03 1.21 0.18
2014-02-04 4.02 1.00 1.24 0.24
2014-02-05 3.44 1.03 1.33 0.30
2014-02-06 1.11 0.98 1.34 0.36
2014-02-07 0.89 0.93 1.35 0.42
2014-02-08 0.23 0.85 1.33 0.48
2014-02-09 1.81 0.77 1.31 0.54
2014-02-10 1.14 0.60 1.20 0.60
2014-02-11 1.54 0.55 1.21 0.66
2014-02-12 3.57 0.58 1.30 0.72
2014-02-13 0.62 0.53 1.31 0.78
2014-02-14 1.91 0.55 1.39 0.84
2014-02-15 2.10 0.52 1.42 0.90
2014-02-16 2.85 0.51 1.47 0.96
2014-02-17 2.76 0.49 1.51 1.02
2014-02-18 3.22 0.52 1.60 1.08
2014-02-19 5.16 0.57 1.71 1.14
2014-02-20 4.84 0.63 1.83 1.20
2014-02-21 3.58 0.70 1.96 1.26
2014-02-22 7.43 0.85 2.17 1.32
2014-02-23 5.07 0.86 2.24 1.38
2014-02-24 4.33 0.92 2.36 1.44
2014-02-25 4.37 0.72 2.22 1.50
2014-02-26 3.15 0.71 2.27 1.56
2014-02-27 3.34 0.84 2.46 1.62
2014-02-28 3.53 0.97 2.65 1.68
2014-03-01 0.92 0.84 2.70 1.86
2014-03-02 2.58 0.75 2.79 2.04
2014-03-03 3.48 0.73 2.89 2.16
2014-03-04 4.13 0.69 2.97 2.28
2014-03-05 4.88 0.67 3.07 2.40
2014-03-06 4.49 0.56 3.08 2.52
2014-03-07 5.66 0.52 3.16 2.64
2014-03-08 6.64 0.58 3.34 2.76
2014-03-09 6.78 0.66 3.54 2.88
2014-03-10 6.09 0.73 3.73 3.00
2014-03-11 6.30 0.76 3.88 3.12
2014-03-12 7.36 0.85 4.09 3.24
2014-03-13 8.30 0.95 4.31 3.36
2014-03-14 8.90 1.01 4.49 3.48
2014-03-15 11.12 1.24 4.84 3.60
2014-03-16 17.35 1.64 5.36 3.72
2014-03-17 14.46 1.93 5.77 3.84
2014-03-18 11.71 2.10 6.06 3.96
2014-03-19 14.54 2.38 6.46 4.08
2014-03-20 10.98 2.52 6.72 4.20
2014-03-21 10.50 2.57 6.89 4.32
2014-03-22 9.01 2.59 7.03 4.44
2014-03-23 7.90 2.62 7.18 4.56
2014-03-24 7.20 2.49 7.17 4.68
2014-03-25 4.56 2.35 7.15 4.80
2014-03-26 5.12 2.26 7.18 4.92
2014-03-27 5.87 2.19 7.23 5.04
2014-03-28 8.46 2.25 7.41 5.16
2014-03-29 9.51 2.33 7.61 5.28
2014-03-30 10.77 2.45 7.85 5.40
2014-03-31 10.98 2.46 7.86 5.40
2014-04-01 11.58 2.69 8.22 5.53
2014-04-02 10.92 2.83 8.49 5.66
2014-04-03 11.84 2.98 8.77 5.79
2014-04-04 11.90 3.11 9.03 5.92
2014-04-05 13.02 3.25 9.30 6.05
2014-04-06 14.25 3.45 9.63 6.18
2014-04-07 14.28 3.60 9.91 6.31
2014-04-08 14.32 3.73 10.17 6.44
2014-04-09 14.58 3.86 10.43 6.57
2014-04-10 12.99 3.96 10.66 6.70
2014-04-11 13.27 4.06 10.89 6.83
2014-04-12 13.59 4.14 11.10 6.96
2014-04-13 14.09 4.20 11.29 7.09
2014-04-14 14.90 4.27 11.49 7.22
2014-04-15 15.45 4.29 11.64 7.35
2014-04-16 9.90 3.91 11.39 7.48
2014-04-17 9.75 3.62 11.23 7.61
2014-04-18 10.68 3.46 11.20 7.74
2014-04-19 5.08 3.01 10.88 7.87
2014-04-20 8.33 2.79 10.79 8.00
2014-04-21 10.31 2.66 10.79 8.13
2014-04-22 12.91 2.66 10.92 8.26
2014-04-23 14.15 2.74 11.13 8.39
2014-04-24 15.65 2.89 11.41 8.52
2014-04-25 14.56 3.09 11.74 8.65
2014-04-26 14.64 3.28 12.06 8.78
2014-04-27 10.04 3.29 12.20 8.91
2014-04-28 10.53 3.23 12.27 9.04
2014-04-29 12.01 3.18 12.35 9.17
2014-04-30 11.16 3.05 12.35 9.30
2014-05-01 11.65 2.91 12.36 9.44
2014-05-02 10.07 2.74 12.33 9.59
2014-05-03 12.51 2.62 12.35 9.73
2014-05-04 13.05 2.52 12.39 9.87
2014-05-05 13.77 2.40 12.41 10.02
2014-05-06 13.99 2.25 12.41 10.16
2014-05-07 13.84 2.09 12.39 10.30
2014-05-08 14.13 1.94 12.38 10.45
2014-05-09 16.94 1.87 12.46 10.59
2014-05-10 17.52 1.88 12.61 10.73
2014-05-11 13.99 1.76 12.64 10.88
2014-05-12 11.85 1.56 12.58 11.02
2014-05-13 11.84 1.34 12.51 11.16
2014-05-14 13.85 1.16 12.47 11.31
2014-05-15 13.70 0.96 12.41 11.45
2014-05-16 13.37 0.94 12.53 11.59
2014-05-17 14.40 0.95 12.68 11.74
2014-05-18 15.20 0.95 12.83 11.88
2014-05-19 14.79 1.13 13.16 12.02
2014-05-20 16.24 1.26 13.42 12.17
2014-05-21 16.38 1.31 13.62 12.31
2014-05-22 16.17 1.28 13.73 12.45
2014-05-23 15.38 1.18 13.77 12.60
2014-05-24 15.35 1.02 13.76 12.74
2014-05-25 15.83 0.92 13.81 12.88
2014-05-26 14.65 0.78 13.81 13.03
2014-05-27 14.91 0.80 13.97 13.17
2014-05-28 15.45 0.82 14.13 13.31
2014-05-29 15.63 0.80 14.25 13.46
2014-05-30 17.23 0.86 14.46 13.60
2014-05-31 16.45 1.02 14.62 13.60
2014-06-01 16.46 1.11 14.83 13.72
2014-06-02 15.91 1.10 14.94 13.84
2014-06-03 17.42 1.13 15.09 13.96
2014-06-04 14.87 1.04 15.12 14.08
2014-06-05 15.45 0.97 15.17 14.20
2014-06-06 17.71 0.98 15.30 14.32
2014-06-07 19.94 1.06 15.50 14.44
2014-06-08 22.20 1.11 15.67 14.56
2014-06-09 22.10 1.14 15.82 14.68
2014-06-10 22.20 1.30 16.10 14.80
2014-06-11 23.51 1.57 16.49 14.92
2014-06-12 23.66 1.84 16.88 15.04
2014-06-13 22.80 2.02 17.18 15.16
2014-06-14 20.60 2.13 17.41 15.28
2014-06-15 17.42 2.14 17.54 15.40
2014-06-16 17.94 2.14 17.66 15.52
2014-06-17 16.31 2.06 17.70 15.64
2014-06-18 15.53 1.96 17.72 15.76
2014-06-19 18.35 1.91 17.79 15.88
2014-06-20 21.30 1.96 17.96 16.00
2014-06-21 19.54 1.95 18.07 16.12
2014-06-22 20.92 2.01 18.25 16.24
2014-06-23 20.36 2.06 18.42 16.36
2014-06-24 19.50 2.06 18.54 16.48
2014-06-25 19.98 2.12 18.72 16.60
2014-06-26 18.60 2.12 18.84 16.72
2014-06-27 19.41 2.14 18.98 16.84
2014-06-28 19.69 2.15 19.11 16.96
2014-06-29 17.97 2.06 19.14 17.08
2014-06-30 20.29 2.07 19.27 17.20
2014-07-01 17.23 2.02 19.29 17.27
2014-07-02 16.60 1.97 19.31 17.35
2014-07-03 18.51 1.93 19.35 17.42
2014-07-04 17.47 1.94 19.44 17.49
2014-07-05 19.27 2.00 19.56 17.57
2014-07-06 20.11 2.00 19.64 17.64
2014-07-07 16.91 1.83 19.54 17.71
2014-07-08 14.91 1.51 19.30 17.79
2014-07-09 18.55 1.32 19.18 17.86
2014-07-10 18.85 1.14 19.07 17.93
2014-07-11 21.74 1.00 19.01 18.01
2014-07-12 17.75 0.73 18.81 18.08
2014-07-13 17.73 0.49 18.64 18.15
2014-07-14 19.47 0.38 18.61 18.23
2014-07-15 20.96 0.42 18.72 18.30
2014-07-16 21.74 0.48 18.85 18.37
2014-07-17 22.59 0.61 19.06 18.45
2014-07-18 23.38 0.80 19.32 18.52
2014-07-19 22.46 0.87 19.46 18.59
2014-07-20 18.84 0.71 19.38 18.67
2014-07-21 17.90 0.58 19.32 18.74
2014-07-22 22.05 0.55 19.36 18.81
2014-07-23 20.10 0.47 19.35 18.89
2014-07-24 19.38 0.39 19.35 18.96
2014-07-25 19.86 0.31 19.34 19.03
2014-07-26 19.43 0.27 19.37 19.11
2014-07-27 20.77 0.24 19.42 19.18
2014-07-28 19.56 0.16 19.41 19.25
2014-07-29 14.81 -0.02 19.31 19.33
2014-07-30 18.90 -0.14 19.26 19.40
2014-07-31 18.93 -0.08 19.32 19.40
2014-08-01 21.42 0.10 19.48 19.38
2014-08-02 19.09 0.14 19.50 19.35
2014-08-03 18.34 0.20 19.53 19.33
2014-08-04 19.06 0.21 19.52 19.31
2014-08-05 19.36 0.21 19.50 19.28
2014-08-06 18.99 0.30 19.56 19.26
2014-08-07 19.69 0.49 19.72 19.24
2014-08-08 20.18 0.56 19.78 19.21
2014-08-09 20.05 0.63 19.82 19.19
2014-08-10 20.54 0.61 19.78 19.17
2014-08-11 21.06 0.75 19.89 19.14
2014-08-12 18.11 0.78 19.90 19.12
2014-08-13 17.55 0.74 19.84 19.10
2014-08-14 17.48 0.65 19.72 19.07
2014-08-15 16.95 0.51 19.56 19.05
2014-08-16 17.18 0.35 19.38 19.03
2014-08-17 15.77 0.12 19.13 19.00
2014-08-18 17.85 -0.01 18.97 18.98
2014-08-19 18.59 0.01 18.96 18.96
2014-08-20 18.24 0.04 18.98 18.93
2014-08-21 17.38 -0.09 18.82 18.91
2014-08-22 17.42 -0.16 18.73 18.89
2014-08-23 18.72 -0.15 18.71 18.86
2014-08-24 17.64 -0.21 18.63 18.84
2014-08-25 15.24 -0.32 18.49 18.82
2014-08-26 15.91 -0.46 18.33 18.79
2014-08-27 18.04 -0.49 18.28 18.77
2014-08-28 17.57 -0.37 18.37 18.75
2014-08-29 18.24 -0.37 18.35 18.72
2014-08-30 19.56 -0.33 18.37 18.70
2014-08-31 19.98 -0.37 18.33 18.70
2014-09-01 20.08 -0.24 18.36 18.60
2014-09-02 16.16 -0.21 18.29 18.49
2014-09-03 15.97 -0.21 18.18 18.39
2014-09-04 18.46 -0.13 18.15 18.29
2014-09-05 17.85 -0.07 18.11 18.18
2014-09-06 17.37 -0.04 18.04 18.08
2014-09-07 18.98 0.02 18.00 17.98
2014-09-08 19.64 0.11 17.98 17.87
2014-09-09 19.33 0.17 17.94 17.77
2014-09-10 17.90 0.17 17.84 17.67
2014-09-11 17.25 0.25 17.81 17.56
2014-09-12 15.23 0.27 17.73 17.46
2014-09-13 16.34 0.34 17.69 17.36
2014-09-14 16.82 0.44 17.69 17.25
2014-09-15 16.96 0.53 17.68 17.15
2014-09-16 16.79 0.67 17.72 17.05
2014-09-17 16.09 0.72 17.66 16.94
2014-09-18 15.05 0.70 17.54 16.84
2014-09-19 14.81 0.69 17.43 16.74
2014-09-20 17.00 0.78 17.41 16.63
2014-09-21 15.69 0.83 17.36 16.53
2014-09-22 18.02 0.91 17.33 16.43
2014-09-23 12.90 0.85 17.18 16.32
2014-09-24 12.38 0.86 17.08 16.22
2014-09-25 13.99 0.90 17.02 16.12
2014-09-26 12.86 0.83 16.84 16.01
2014-09-27 14.88 0.84 16.75 15.91
2014-09-28 14.84 0.83 16.64 15.81
2014-09-29 14.88 0.78 16.48 15.70
2014-09-30 14.19 0.69 16.29 15.60
2014-10-01 16.32 0.74 16.17 15.43
2014-10-02 15.82 0.89 16.15 15.26
2014-10-03 14.79 1.02 16.11 15.09
2014-10-04 15.73 1.10 16.02 14.92
2014-10-05 14.67 1.17 15.92 14.75
2014-10-06 13.09 1.19 15.77 14.58
2014-10-07 12.06 1.13 15.54 14.41
2014-10-08 14.00 1.12 15.36 14.24
2014-10-09 15.01 1.14 15.21 14.07
2014-10-10 16.85 1.28 15.18 13.90
2014-10-11 16.23 1.41 15.14 13.73
2014-10-12 15.55 1.59 15.15 13.56
2014-10-13 14.64 1.71 15.10 13.39
2014-10-14 11.41 1.70 14.92 13.22
2014-10-15 13.29 1.74 14.79 13.05
2014-10-16 12.64 1.78 14.66 12.88
2014-10-17 14.16 1.88 14.59 12.71
2014-10-18 12.44 1.96 14.50 12.54
2014-10-19 12.83 2.07 14.44 12.37
2014-10-20 12.36 2.08 14.28 12.20
2014-10-21 14.88 2.23 14.26 12.03
2014-10-22 10.49 2.15 14.01 11.86
2014-10-23 12.86 2.31 14.00 11.69
2014-10-24 8.57 2.36 13.88 11.52
2014-10-25 9.39 2.37 13.72 11.35
2014-10-26 8.81 2.41 13.59 11.18
2014-10-27 9.89 2.41 13.42 11.01
2014-10-28 8.33 2.37 13.21 10.84
2014-10-29 5.14 2.21 12.88 10.67
2014-10-30 5.32 2.09 12.59 10.50
2014-10-31 6.93 1.77 12.27 10.50
2014-11-01 7.69 1.68 12.00 10.32
2014-11-02 7.63 1.62 11.76 10.14
2014-11-03 7.63 1.53 11.49 9.96
2014-11-04 9.76 1.55 11.33 9.78
2014-11-05 8.55 1.58 11.18 9.60
2014-11-06 6.28 1.57 10.99 9.42
2014-11-07 4.66 1.43 10.67 9.24
2014-11-08 5.41 1.29 10.35 9.06
2014-11-09 6.88 1.14 10.02 8.88
2014-11-10 7.81 1.04 9.74 8.70
2014-11-11 9.22 1.01 9.53 8.52
2014-11-12 8.63 0.99 9.33 8.34
2014-11-13 7.02 1.02 9.18 8.16
2014-11-14 7.85 1.02 9.00 7.98
2014-11-15 8.68 1.07 8.87 7.80
2014-11-16 6.53 1.00 8.62 7.62
2014-11-17 6.68 0.98 8.42 7.44
2014-11-18 4.33 0.88 8.14 7.26
2014-11-19 2.81 0.74 7.82 7.08
2014-11-20 2.05 0.49 7.39 6.90
2014-11-21 3.20 0.43 7.15 6.72
2014-11-22 3.05 0.28 6.82 6.54
2014-11-23 4.39 0.32 6.68 6.36
2014-11-24 6.83 0.42 6.60 6.18
2014-11-25 8.37 0.59 6.59 6.00
2014-11-26 7.70 0.69 6.51 5.82
2014-11-27 6.29 0.80 6.44 5.64
2014-11-28 7.31 1.06 6.52 5.46
2014-11-29 8.46 1.34 6.62 5.28
2014-11-30 9.27 1.60 6.70 5.10
2014-12-01 8.88 1.77 6.74 4.97
2014-12-02 7.57 1.90 6.74 4.84
2014-12-03 7.39 2.02 6.73 4.71
2014-12-04 7.13 2.06 6.64 4.58
2014-12-05 7.66 2.16 6.61 4.45
2014-12-06 6.60 2.30 6.62 4.32
2014-12-07 3.10 2.38 6.57 4.19
2014-12-08 4.63 2.48 6.54 4.06
2014-12-09 3.42 2.50 6.43 3.93
2014-12-10 0.73 2.39 6.19 3.80
2014-12-11 4.81 2.38 6.05 3.67
2014-12-12 1.80 2.28 5.82 3.54
2014-12-13 1.04 2.21 5.62 3.41
2014-12-14 1.25 2.12 5.40 3.28
2014-12-15 4.71 2.12 5.27 3.15
2014-12-16 4.22 2.17 5.19 3.02
2014-12-17 3.06 2.18 5.07 2.89
2014-12-18 4.40 2.31 5.07 2.76
2014-12-19 6.22 2.55 5.18 2.63
2014-12-20 13.36 3.06 5.56 2.50
2014-12-21 6.70 3.31 5.68 2.37
2014-12-22 2.48 3.42 5.66 2.24
2014-12-23 2.29 3.48 5.59 2.11
2014-12-24 0.36 3.39 5.37 1.98
